| Aspek | LAS MMA | LAS MIG | LAS TIG |
|---|---|---|---|
| Kepanjangan | Manual Metal Arc | Metal Inert Gas | Tungsten Inert Gas |
| Nama standar lain | SMAW | GMAW | GTAW |
| Elektroda | Batang (habis) | Kawat gulungan (habis) | Tungsten (tidak habis) |
| Bahan tambah (filler) | Dari elektroda | Dari kawat otomatis | Batang filler terpisah |
| Gas pelindung | Tidak ada (flux) | Ada (CO₂ / Argon) | Ada (Argon / Helium) |
| Flux / slag | Ada, harus dibersihkan | Tidak ada | Tidak ada |
| Tingkat otomatisasi | Manual penuh | Semi-otomatis | Manual presisi tinggi |
| Kerapian hasil las | Cukup kasar | Rapi | Sangat rapi |
| Kecepatan kerja | Lambat | Cepat | Lambat |
| Material cocok | Baja, besi tebal | Baja, stainless, aluminium | Stainless, aluminium, titanium |
| Outdoor / angin | Sangat cocok | Kurang cocok | Tidak cocok |
| Biaya mesin | Murah | Menengah | Mahal |
| Contoh penggunaan | Konstruksi, pagar, rangka | Bodi mobil, produksi | Knalpot, pipa presisi |
Comments
Post a Comment