G O O G L E
| Fitur Perbandingan | Nissan Livina (Generasi Terbaru) | Mitsubishi Xpander (Facelift) |
|---|---|---|
| DESAIN & FITUR UMUM | ||
| Konsep Desain | Elegan, V-Motion Grille, Karakter Urban | Sporty, Dynamic Shield, Karakter Tangguh/SUV-look |
| Ground Clearance | 200 - 205 mm | 220 - 225 mm (Tertinggi di kelasnya) |
| Interior & Material | Premium, Jok Kulit (Tipe VL) | Modern, EPB + Auto Hold (Tipe Ultimate) |
| SPESIFIKASI MESIN & PERFORMA | ||
| Tipe Mesin | 4-Cylinder HR15DE, DOHC, 16-Valve | 4-Cylinder 4A91, MIVEC, DOHC, 16-Valve |
| Kapasitas (CC) | 1.499 cc | 1.499 cc |
| Tenaga Maksimal | 104 PS @ 6,000 rpm | 105 PS @ 6,000 rpm |
| Torsi Maksimal | 141 Nm @ 4,000 rpm | 141 Nm @ 4,000 rpm |
| Transmisi Otomatis | 4-Speed Konvensional (AT) | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| PURNA JUAL & HARGA | ||
| Jaringan Dealer Resmi | Sedang (Fokus di kota besar) | Sangat Luas (Hingga ke pelosok daerah) |
| Harga Jual Kembali (Resale Value) | Cenderung menurun lebih cepat | Cenderung stabil & kuat |
← Geser tabel ke kanan untuk melihat detail lengkap →



Comments
Post a Comment