Detailed Comparison: Suzuki Ignis vs Suzuki Jimny
This article provides a complete comparison between the latest Suzuki Ignis and Suzuki Jimny in Indonesia, including General Specs, Engine & Machinery, Performance, Acceleration, and a Mega Table with interactive infographic bars.
1. General Specifications
| Specification / Feature | Suzuki Ignis | Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| 🏷️Segment / Type | City car / hatchback | Compact SUV / 4×4 |
| 💰Price (approx.) | Rp 213.8 – 223.8 juta | Rp 456.8 – 473.5 juta |
| 🛠️Engine | 1.2 L petrol, K12M, 4-cyl | 1.462 L petrol, K15B, 4-cyl |
| ⚡Max Power | ~83 PS (~82 hp) | ~101–102 PS (~100 hp) |
| 🌀Max Torque | ~113 Nm | ~130 Nm |
| 🔧Transmission | 5-speed Manual / AGS (semi-auto) | Manual & Automatic options |
| 🛞Drive Layout | FWD (Front-wheel drive) | 4×4 (part-time / AllGrip Pro) |
| 👥Seating Capacity | 5 | 4–5 |
| 📏Dimensions (L×W×H) | 3,700 × 1,690 × 1,595 mm | 3,625 × 1,645 × 1,720 mm |
| ⚖️Wheelbase | 2,435 mm | 2,250 mm |
| 🛡️Ground Clearance | ~180 mm | ~210 mm |
| ⛽Fuel Tank Capacity | ~32 L | ~40 L |
| 🌆Best Use Case | Urban commuting, easy parking | Off-road capability, rugged terrain |
2. Engine & Machinery Details
| Engine / Machinery Detail | Suzuki Ignis | Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| 🆔Engine Model Code | K12M | K15B |
| 🛠️Type | Inline-4, DOHC, 16-valve | Inline-4, DOHC, 16-valve with VVT |
| 📏Displacement | 1,197 cc | 1,462 cc |
| ⚡Max Power | ~83 PS @ 6,000 rpm | ~102 PS @ 6,000 rpm |
| 🌀Max Torque | ~113 Nm @ 4,200 rpm | ~130 Nm @ 4,000 rpm |
| 🔧Transmission Options | 5-speed Manual / AGS | 5-speed Manual / 4-speed Automatic |
| 🛞Drive Layout | FWD | Part-time 4WD AllGrip |
| ⛽Fuel Tank Capacity | 32 L | 40 L |
| 📌Engine Position | Front, transverse | Front, transverse |
3. Performance & Fuel Economy
| Performance Metric | Suzuki Ignis | Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| ⚡0–100 km/h Acceleration | ~12.2–12.9 sec | ~>15 sec (est.) |
| 🏁Top Speed | ~165–170 km/h | ~145 km/h |
| ⚡Engine Power | ~66–90 kW (~83–90 PS) | ~75 kW (~102 PS) |
| 🌀Engine Torque | ~120 Nm | ~130 Nm |
| ⛽Combined Fuel Consumption | ~4.7 L/100 km (~21 km/L) | ~6.4 L/100 km (~15.6 km/L) |
| 🏙️City Fuel Economy | ~5.6 L/100 km (~18 km/L) | ~7.7 L/100 km (~13 km/L) |
| 🛣️Highway Fuel Economy | ~4.1 L/100 km (~24 km/L) | ~5.7 L/100 km (~17.5 km/L) |
| 📊Real-World Fuel Economy | ~14–19 km/L | ~9–16 km/L |
4. Acceleration & Speed Range
| Metric | Suzuki Ignis | Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| 🏎️0–50 km/h | ~5 sec | ~6–7 sec |
| 🏎️0–100 km/h | ~12–13 sec | >15 sec |
| 💨Top Speed | ~165–170 km/h | ~145 km/h |
| ⚡Acceleration Character | Light, peppy, city-focused | Slower in straight-line, strong torque for off-road |
5. Full Comparison Mega Table + Extras (Interactive)
| Feature | Suzuki Ignis | Suzuki Jimny |
|---|---|---|
| ⚡Max Power | ||
| 🌀Max Torque | ||
| 🏎️0–50 km/h | ||
| 🏎️0–100 km/h | ||
| 💨Top Speed | ||
| ⛽Combined Fuel Economy | ||
| Extras | ||
| ⛽Fuel Tank Capacity | 32 L | 40 L |
| 👥Seating Capacity | 5 | 4–5 |
| 🛡️Ground Clearance | ~180 mm | ~210 mm |
| 🛞Drive Layout | FWD | 4×4 AllGrip Pro |
| 🏷️Vehicle Type | City Car / Hatchback | Compact SUV / 4×4 |
All specifications are based on latest official data in Indonesia 2026. Actual performance may vary depending on road and driving conditions.
Comments
Post a Comment