📊
ANDROID TABLET ≥ 10″Daftar perangkat tersedia di pasar Indonesia (Retail Resmi & Marketplace)
Geser tabel ke samping untuk melihat detail lengkap →
| No | Brand | Model | Screen Size | Perkiraan Harga (IDR) | Ketersediaan di Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advan | Tab Sketsa 3 | 10.1″ | Rp 2.2 – 3.0 Juta | Resmi (Shopee, Blibli) |
| 2 | Advan | Tab A10 Series | 10.1″ | Rp 1.2 – 1.8 Juta | Marketplace Lokal |
| 3 | Lenovo | Tab M10 Gen 3 | 10.1″ – 10.6″ | Rp 2.5 – 4.0 Juta | Resmi / Reseller |
| 4 | Evercoss | X Luna Series | 10.1″ | Rp 2.0 – 3.5 Juta | Marketplace Lokal |
| 5 | Samsung | Galaxy Tab A8 | 10.5″ | Rp 2.5 – 4.5 Juta | Resmi (Garansi SEIN) |
| 6 | Ulefone | Armor Pad (Rugged) | 10.3″ – 10.4″ | Variasi (Import) | Marketplace (Cek Garansi) |
| 7 | Redmi | Redmi Pad Series | 10.6″ – 12.1″ | Rp 2.5 – 11 Juta | Resmi / Marketplace |
| 8 | Samsung | Galaxy Tab S10 FE | 10.9″ | Rp 6 – 9 Juta | Resmi (Garansi SEIN) |
| 9 | Cubot | Tab (OEM) | 10.95″ | Rp 5 – 7 Juta | Marketplace / Import |
| 10 | Xiaomi | Pad 6 Series | 11.0″ | Rp 5 – 7 Juta | Resmi / Marketplace |
| 11 | Huawei | MatePad 11 / 11.5 | 11.0″ – 11.5″ | Rp 5 – 7 Juta | Resmi (Eraspace, Lazada) |
| 12 | Redmi | Redmi Pad 2 Pro | 12.1″ | Rp 4.5 – 11 Juta | Marketplace / Import |
| 13 | Samsung | Galaxy Tab S10 Plus | 12.4″ | Rp 10 – 16 Juta | Resmi (Stok Terbatas) |
| 14 | Lenovo | Tab P12 Pro | 12.6″ | Rp 10 – 13 Juta | Marketplace / Import |
| 15 | Lenovo | Tab P12 | 12.7″ | Rp 7 – 9 Juta | Blibli, Tokopedia |
| 16 | Infinix | XPad Edge | 13.2″ | Rp 4.5 – 4.7 Juta | Resmi (Rilis Jan 2026) |
| 17 | Huawei | MatePad Pro 13.2 | 13.2″ | Rp 13 – 17 Juta | Resmi (Eraspace/Erafone) |
| 18 | Xiaomi | Pad 6 Max | 14.0″ | Rp 9 – 17 Juta | Marketplace / Import |
| 19 | Generic | OEM / Teclast | 14.0″ – 15.6″ | Rp 4 – 20 Juta | Lazada, Tokopedia (Import) |
Sumber Verifikasi Utama (Pernyataan Load-Bearing)
- Advan: Listing resmi Blibli & Advan Product Page.
- Samsung: Listing Retailer Indonesia (Garansi SEIN).
- Lenovo P12: Halaman dukungan Lenovo Indonesia & marketplace lokal.
- Infinix XPad Edge: Press Release Resmi Indonesia (Januari 2026).
- Huawei: Listing Eraspace / Erafone Indonesia.
📆 26 Feb 2026 · 08:00 WIB
✍️ Alfa Dewangga
Tablet pengganti laptop
wajib dimiliki di Februari 2026
⚡ Kebutuhan hybrid makin tinggi — tablet 2026 siap gantikan laptop profesional.
RAM besar, stylus, keyboard cover, dan layar AMOLED.
◆ REKOMENDASI TERBAIK 2026 ◆
Samsung
14,6″Galaxy Tab S11 Ultra
Dynamic AMOLED 2X · 120Hz · 16GB RAM
| Layar | 14,6″ 120Hz |
| Prosesor | Dimensity 9400+ |
| RAM/ROM | 12GB / 1TB |
| Fitur | Samsung DeX |
💰 Rp 19,4 – 27,7 Jt
✔ performa multitasking · keyboard cover optional · stylus included
Apple
13″iPad Pro M5
iPadOS · Chip M5 · Layar Ultra Retina
| Layar | 13″ OLED ProMotion |
| Chip | Apple M5 (16-core) |
| RAM/ROM | 8GB/16GB · 2TB |
| Ekosistem | Final Cut Pro · Logic Pro |
💰 Rp 17,7 – 29,8 Jt
✔ standar industri kreator · magic keyboard · pencil pro
HONOR
12,3″MagicPad 4
Snapdragon 8 Gen 5 · OLED 144Hz
| Layar | 12,3″ OLED 120Hz |
| Prosesor | Snapdragon 8 Gen 5 |
| RAM/ROM | 12/16GB + 512GB |
| Mode | PC-like interface |
💰 (belum diumumkan)
✔ desain ultra tipis · keyboard cover · stylus 10ms
HUAWEI
13,2″MatePad Pro 13.2
Kirin 9000W · 16GB RAM
| Layar | 13,2″ OLED 144Hz |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 9000W |
| RAM/ROM | 12GB / 512GB |
| Baterai | 10100 mAh |
💰 Rp 17,2 – 18,4 Jt
✔ M-Pencil · keyboard magnetic · presentasi profesional
🔹 performa: RAM 8-12GB + chip flagship
🔹 keyboard & stylus wajib
🔹 layar ≥11″ 120Hz
📊 PERBANDINGAN SPESIFIKASI
| Model | Layar | Chip/RAM | Estimasi Harga |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 Ultra | 14,6″ AMOLED | Dimensity 9400+ / 12GB | 19,4–27,7 jt |
| iPad Pro 13 M5 | 13″ | Apple M5 / 8-16GB | 17,7–29,8 jt |
| Honor MagicPad 4 | 12,3″ OLED | SD8G5 / 12-16GB | — |
| MatePad Pro 13.2 | 13,2″ OLED | Kirin 9000W / 12GB | 17,2–18,4 jt |
Comments
Post a Comment