- Get link
- X
- Other Apps
| RANK | MODEL | SEGMENT / TYPE | POWERTRAIN | UNITS (JAN 2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Kijang Innova | MPV | Fossil Fuel (Gasoline/Diesel) | ~5,401 |
| 2 | Daihatsu Gran Max | Light Commercial Pickup | Fossil Fuel (Gasoline) | ~4,925 |
| 3 | Honda Brio | Hatchback (City Car) | Fossil Fuel (Gasoline) | ~3,672 |
| 4 | BYD Atto 1 | Electric SUV | Electric (BEV) | ~3,361 |
| 5 | Toyota Avanza | MPV | Fossil Fuel (Gasoline) | ~3,236 |
| 6 | Daihatsu Sigra | LCGC MPV | Fossil Fuel (Gasoline) | ~2,610 |
| 7 | Mitsubishi Xpander | MPV / Crossover | Fossil Fuel (Gasoline) | ~2,594 |
| 8 | Toyota Calya | LCGC MPV | Fossil Fuel (Gasoline) | ~2,579 |
| 9 | Toyota Rush | Compact SUV | Fossil Fuel (Gasoline) | ~2,345 |
| 10 | Daihatsu Gran Max MB | Passenger Van | Fossil Fuel (Gasoline) | ~2,135 |
📊 Full Innova Breakdown · all versions
| Model | Fuel | Units (approx.) |
|---|---|---|
| Innova Zenix Hybrid | gasoline-electric | ~2,143 |
| Innova Zenix Gasoline | gasoline | ~1,108 |
| Innova Reborn | diesel | ~2,150 |
| Total Innova FAMILY | mixed | ~5,401 |
⚡ combined sales · units approximate
📌 Innova Zenix Hybrid (gasoline-electric), Zenix Gasoline, Reborn (diesel) & total family — data as discussed.
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment