Perbandingan Pompa Rumah vs Pompa Submersible
POWERFUL DYNAMO
| yang Dibandingkan | Pompa Rumah (Surface Pump) | Pompa Submersible |
|---|---|---|
| SPESIFIKASI MOTOR / DINAMO | ||
| Daya Motor | 125 – 250 Watt | 750 – 3000 Watt |
| Torsi Awal | Relatif rendah | Lebih tinggi |
| Ukuran Rotor | Kecil | Lebih besar |
| Sistem Pendinginan | Pendinginan udara | Pendinginan oleh air di sekitar pompa |
| MEKANISME POMPA | ||
| Metode Kerja | Menghisap air melalui pipa | Mendorong air langsung dari dalam sumur |
| Jumlah Impeller | Biasanya 1 impeller | Multi-stage (10 – 30 impeller) |
| Peningkatan Tekanan | Satu tahap tekanan | Bertahap melalui banyak impeller |
| Efisiensi Energi | Lebih rendah karena ada kehilangan pada pipa hisap | Lebih tinggi karena langsung mendorong air |
| KEMAMPUAN OPERASI | ||
| Kedalaman Air | ±7 – 9 meter | 30 – 150 meter atau lebih |
| Tekanan Air (Head) | 20 – 40 meter | 50 – 300 meter |
| Debit Air | 20 – 40 liter/menit | 40 – 200 liter/menit |
| KESIMPULAN KEKUATAN | ||
| Perbandingan Kekuatan Motor | Baseline (1×) | 3 – 12× lebih besar |
| Efek Multi-Stage Impeller | Tidak ada | Meningkatkan tekanan secara bertahap |
| Kekuatan Total Sistem | Standar pompa rumah | Secara praktis dapat mencapai 5 – 20× lebih kuat |
Comments
Post a Comment