Daftar Motor yang Tersedia di Pasaran Indonesia (2026)
Berikut adalah daftar model-model utama yang masih dipasarkan secara resmi di Indonesia beserta kisaran harga OTR Jakarta. Harga dapat berbeda antar daerah dan varian.
Honda
| Merek |
Model |
Kategori |
Harga OTR (Rp) |
| Honda | BeAT | Skutik | 19,1–20,6 juta |
| Honda | Genio | Skutik | 20,1–20,7 juta |
| Honda | Scoopy | Skutik | 22,9–23,7 juta |
| Honda | Vario 125 | Skutik | 23,7–26,1 juta |
| Honda | Vario 160 | Skutik | 27,5–31 juta |
| Honda | Stylo 160 | Skutik | 29,2–32,2 juta |
| Honda | PCX 160 | Skutik Premium | 33,9–41 juta |
| Honda | ADV 160 | Adventure Scooter | 36,5–41 juta |
| Honda | Forza 250 | Maxi Scooter | ±94 juta |
| Honda | Revo | Bebek | 18,2–20,1 juta |
| Honda | Supra X 125 | Bebek | 21,5–22,6 juta |
| Honda | Supra GTR 150 | Bebek Sport | 26,9–27,1 juta |
| Honda | CB150 Verza | Sport | 24,4–25 juta |
| Honda | Sonic 150R | Sport | 28–29 juta |
| Honda | CB150R Streetfire | Sport | 31,5–35,7 juta |
| Honda | CB150X | Sport Adventure | 35,2–35,7 juta |
| Honda | CBR150R | Sport Fairing | 39–43 juta |
| Honda | CBR250RR | Sport Fairing | 67–83 juta |
| Honda | CRF150L | Trail | ±38 juta |
| Honda | CRF250L/Rally | Trail | ±87 juta |
Yamaha
| Merek |
Model |
Kategori |
Harga OTR (Rp) |
| Yamaha | Mio M3 | Skutik | 18,2 juta |
| Yamaha | Gear 125 | Skutik | 19,4–22,7 juta |
| Yamaha | Fino 125 | Skutik | 20,4–21,6 juta |
| Yamaha | Fazzio | Skutik Hybrid | 21,9–24,4 juta |
| Yamaha | FreeGo | Skutik | 22,3–24,1 juta |
| Yamaha | Grand Filano | Skutik Premium | 28 juta |
| Yamaha | Lexi LX 155 | Skutik | 26,8–31,5 juta |
| Yamaha | Aerox 155 | Sport Scooter | 28,5–41,7 juta |
| Yamaha | NMAX 155 | Maxi Scooter | 31,6–36,3 juta |
| Yamaha | XMAX 250 | Maxi Scooter | 68–75 juta |
| Yamaha | Vega Force | Bebek | 18,9 juta |
| Yamaha | Jupiter Z1 | Bebek | 20,3–21,5 juta |
| Yamaha | MX King 150 | Bebek Sport | 26,9–27,7 juta |
| Yamaha | Vixion | Sport | 30–34 juta |
| Yamaha | XSR155 | Sport Retro | 39 juta |
| Yamaha | MT-15 | Naked Sport | 40 juta |
| Yamaha | R15 | Sport Fairing | 41–46 juta |
| Yamaha | WR155R | Trail | 40 juta |
| Yamaha | MT-25 | Naked Sport | 65 juta |
| Yamaha | R25 | Sport Fairing | 75 juta |
Suzuki
| Merek |
Model |
Kategori |
Harga OTR (Rp) |
| Suzuki | Nex II | Skutik | 20,2–21,4 juta |
| Suzuki | Nex Crossover | Skutik | 21,3 juta |
| Suzuki | Access 125 | Skutik | 25,5 juta |
| Suzuki | Burgman Street 125 EX | Skutik Premium | 26,5 juta |
| Suzuki | Satria F150 | Bebek Sport | 31 juta |
| Suzuki | GSX-S150 | Naked Sport | 32,3 juta |
| Suzuki | GSX-R150 | Sport Fairing | 35,8–39,1 juta |
| Suzuki | V-Strom 250SX | Adventure | 60,5 juta |
Kawasaki
| Merek |
Model |
Kategori |
Harga OTR (Rp) |
| Kawasaki | W175 | Retro | 35–38 juta |
| Kawasaki | KLX150 | Trail | 37–42 juta |
| Kawasaki | Ninja 250 | Sport Fairing | 68–80 juta |
| Kawasaki | Ninja ZX-25R | Sport Fairing | 110–140 juta |
| Kawasaki | Versys-X 250 | Adventure | 75–80 juta |
TVS
| Merek |
Model |
Kategori |
Harga OTR (Rp) |
| TVS | Neo XR | Bebek | 15–17 juta |
| TVS | Dazz | Skutik | 16–18 juta |
| TVS | Callisto 110 | Skutik | 19–21 juta |
| TVS | Ronin 225 | Retro | 35–40 juta |
Catatan:
Harga di atas merupakan kisaran harga OTR Jakarta pada tahun 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pabrikan, lokasi dealer, pajak daerah, serta promo yang berlaku.
Motorcycles Available in the Indonesian Market (2026)
The following table lists major motorcycle models officially marketed in Indonesia, along with their approximate On-The-Road (OTR) Jakarta prices. Prices may vary depending on region and variant.
Honda
| Brand |
Model |
Category |
OTR Price (IDR) |
| Honda | BeAT | Scooter | 19.1–20.6 million |
| Honda | Genio | Scooter | 20.1–20.7 million |
| Honda | Scoopy | Scooter | 22.9–23.7 million |
| Honda | Vario 125 | Scooter | 23.7–26.1 million |
| Honda | Vario 160 | Scooter | 27.5–31 million |
| Honda | Stylo 160 | Scooter | 29.2–32.2 million |
| Honda | PCX 160 | Premium Scooter | 33.9–41 million |
| Honda | ADV 160 | Adventure Scooter | 36.5–41 million |
| Honda | Forza 250 | Maxi Scooter | ~94 million |
| Honda | Revo | Underbone | 18.2–20.1 million |
| Honda | Supra X 125 | Underbone | 21.5–22.6 million |
| Honda | Supra GTR 150 | Sport Underbone | 26.9–27.1 million |
| Honda | CB150 Verza | Sport | 24.4–25 million |
| Honda | Sonic 150R | Sport | 28–29 million |
| Honda | CB150R Streetfire | Sport | 31.5–35.7 million |
| Honda | CB150X | Adventure Sport | 35.2–35.7 million |
| Honda | CBR150R | Fully-Faired Sport | 39–43 million |
| Honda | CBR250RR | Fully-Faired Sport | 67–83 million |
| Honda | CRF150L | Trail | ~38 million |
| Honda | CRF250L/Rally | Trail | ~87 million |
Yamaha
| Brand |
Model |
Category |
OTR Price (IDR) |
| Yamaha | Mio M3 | Scooter | 18.2 million |
| Yamaha | Gear 125 | Scooter | 19.4–22.7 million |
| Yamaha | Fino 125 | Scooter | 20.4–21.6 million |
| Yamaha | Fazzio | Hybrid Scooter | 21.9–24.4 million |
| Yamaha | FreeGo | Scooter | 22.3–24.1 million |
| Yamaha | Grand Filano | Premium Scooter | 28 million |
| Yamaha | Lexi LX 155 | Scooter | 26.8–31.5 million |
| Yamaha | Aerox 155 | Sport Scooter | 28.5–41.7 million |
| Yamaha | NMAX 155 | Maxi Scooter | 31.6–36.3 million |
| Yamaha | XMAX 250 | Maxi Scooter | 68–75 million |
| Yamaha | Vega Force | Underbone | 18.9 million |
| Yamaha | Jupiter Z1 | Underbone | 20.3–21.5 million |
| Yamaha | MX King 150 | Sport Underbone | 26.9–27.7 million |
| Yamaha | Vixion | Sport | 30–34 million |
| Yamaha | XSR155 | Retro Sport | 39 million |
| Yamaha | MT-15 | Naked Sport | 40 million |
| Yamaha | R15 | Fully-Faired Sport | 41–46 million |
| Yamaha | WR155R | Trail | 40 million |
| Yamaha | MT-25 | Naked Sport | 65 million |
| Yamaha | R25 | Fully-Faired Sport | 75 million |
Suzuki
| Brand |
Model |
Category |
OTR Price (IDR) |
| Suzuki | Nex II | Scooter | 20.2–21.4 million |
| Suzuki | Nex Crossover | Scooter | 21.3 million |
| Suzuki | Access 125 | Scooter | 25.5 million |
| Suzuki | Burgman Street 125 EX | Premium Scooter | 26.5 million |
| Suzuki | Satria F150 | Sport Underbone | 31 million |
| Suzuki | GSX-S150 | Naked Sport | 32.3 million |
| Suzuki | GSX-R150 | Fully-Faired Sport | 35.8–39.1 million |
| Suzuki | V-Strom 250SX | Adventure | 60.5 million |
Kawasaki
| Brand |
Model |
Category |
OTR Price (IDR) |
| Kawasaki | W175 | Retro | 35–38 million |
| Kawasaki | KLX150 | Trail | 37–42 million |
| Kawasaki | Ninja 250 | Fully-Faired Sport | 68–80 million |
| Kawasaki | Ninja ZX-25R | Fully-Faired Sport | 110–140 million |
| Kawasaki | Versys-X 250 | Adventure | 75–80 million |
TVS
| Brand |
Model |
Category |
OTR Price (IDR) |
| TVS | Neo XR | Underbone | 15–17 million |
| TVS | Dazz | Scooter | 16–18 million |
| TVS | Callisto 110 | Scooter | 19–21 million |
| TVS | Ronin 225 | Retro | 35–40 million |
Note:
The prices above are approximate OTR Jakarta prices for 2026 and may change at any time depending on manufacturer policies, dealer locations, regional taxes, and promotional programs.
Comments
Post a Comment